// Вернуться в раздел Наши выпускники
Выпускники школы «Экспресс» 2013 года и ранее
Быстрый переход: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, ⇐ 2013 ⇒ 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004.
| № | Фамилия, имя | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 1. | Александров Максим | Университет в Дубае (ОАЭ) |
| 2. | Алфимова Даниэлла | СПб гос. университет кино и телевидения, факультет драматургии |
| 3. | Антошина Наталья | Королевская театральная академия (г. Лондон, Великобритания), актерский факультет |
| 4. | Артанов Антон | СПб ГУТД, факультет правоведения и правовой деятельности |
| 5. | Бекетова Надежда | Не поступала |
| 6. | Бобков Алексей | СПб гос. политехнический университет, международный факультет |
| 7. | Богданович Дмитрий | СПб гос. университет информационных технологий, механики и оптики, специальность "Биотехнологии" |
| 8. | Боханович Ян | Колледж в г. Купертино (США) |
| 9. | Гаев Ильдар | Не поступил |
| 10. | Горбунова Екатерина | СПб гос. академия театрального искусства, факультет актерского искусства и режиссуры, специальность "артист эстрады" |
| 11. | Дерябин Семен | Не поступал |
| 12. | Добрынькин Алексей | Не поступал |
| 13. | Доля Ростислав | СПб гос. политехнический университет, строительство уникальных зданий и сооружений |
| 14. | Дроздов Сергей | СПбГУ, факультет свободных искусств и наук |
| 15. | Дубина Филипп | СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, факультет "Лечебное дело" |
| 16. | Жаворонкова Тамара | РГПУ им. А. И. Герцена, факультет коррекционной педагогики |
| 17. | Жиляева Юлия | Юридический институт |
| 18. | Журко Евгений | СПбГУ, экономический факультет |
| 19. | Захарова Алина | СПб гос. академия ветеринарной медицины, факультет "Лечебное дело" |
| 20. | Иванов Владислав | СПб гос. университет путей сообщения, факультет психологии |
| 21. | Иванов Тимофей | Нет сведений |
| 22. | Ивашинцова Анастасия | Медицинское училище при СПб ГМУ им. ак. И. П. Павлова |
| 23. | Карачевский Иван | СПб гос. университет аэрокосмического приблоростроения, юридический факультет |
| 24. | Карпушев Евгений | Университет экономики и управления, юридический факультет |
| 25. | Короткова Людмила | Не окончила |
| 26. | Косачев Артем | СПб гуманитарный университет профсоюзов, кафедра музыкальной звукорежиссуры |
| 27. | Круткявичюте Кристина | Нет сведений |
| 28. | Кузьмин Никита | РГПУ им. А. И. Герцена, факультет иностранных языков |
| 29. | Кулишкин Виктор | СПб ГМА им. адмирала С. О. Макарова |
| 30. | Куприн Егор | СПб ИНЖЭКОН, экономический факультет |
| 31. | Литвинова Елена | Нет сведений |
| 32. | Лосев Андрей | Уехал в США |
| 33. | Максимов Владислав | СПб ГПУ, Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, кафедра экспериментальной физики |
| 34. | Малышев Степан | СПб ФИНЭК, экономический факультет |
| 35. | Манеева Гульнара | Уехала в Австралию |
| 36. | Немировская Алла | Не поступала |
| 37. | Осмоналиева Айбарчын | Не окончила |
| 38. | Панжинский Антон | Не окончил |
| 39. | Петухова Ольга | Музыкальный колледж, 4 курс |
| 40. | Полежайченко Екатерина | СПб гос. университет технологии и дизайна, специальность "журналистика" |
| 41. | Поливанов Федор | СПбГУ, философский факультет, кафедра религиоведения |
| 42. | Прокофьев Дмитрий | СПб гос. технологический институт, факультет информатики и управления |
| 43. | Радченко Татьяна | Международный банковский институт, факультет менеджмента |
| 44. | Резаев Андрей | Российская таможенная академия, факультет таможенного дела |
| 45. | Садунова Валерия | Нет сведений |
| 46. | Семенова Евгения | СПбГЭУ (Инжэкон + Финэк), факультет менеджмента |
| 47. | Смирнова Сарра | Нет сведений |
| 48. | Смотрова Анна | Музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского |
| 49. | Трусова Александра | Не поступила |
| 50. | Фалев Герман | СПбГУ, юридический факультет |
| 51. | Ханов Александр | Не поступал |
| 52. | Хапалов Никита | СПб ФИНЭК, факультет менеджмента |
| 53. | Харитонова Виктория | СПб институт управления и экономики, факультет менеджмента |
| 54. | Ховхлянцев Николай | СПб ГТЭУ, факультет технологии организации обещственного питания |
| 55. | Чеботков Антон | СПб ГАСУ, факультет экономики и управления |
| 56. | Черкасов Александр | РГПУ им. А. И. Герцена, факультет физической культуры |
| 57. | Якушкина Мария | СПб ФИНЭК, факультет экономики |
| 58. | Яньшин Владислав | СПбГУТМО |
| 59. | Ясногородский Леонид | СПб ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, факультет менеджмента |
Быстрый переход: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 ⇐ 2012 ⇒ 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004.
| № | Фамилия, имя | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 1. | Афиногенов Д. | Северо-Западный институт печати |
| 2. | Балашова В. | Северо-Западный институт печати |
| 3. | Бар-Эль Лола | СПб ГМУ им. ак. И. П. Павлова |
| 4. | Бачурина Л. | СПб гос. университет технологии и дизайна |
| 5. | Билев С. | СПб гос. университет кино и телевидения |
| 6. | Блинова М. | СПб гос. аграрный университет |
| 7. | Бойцов А. | СПб гос. университет низкотемпературных и пищевых технологий |
| 8. | Будина И. | СПб гос. университет кино и телевидения |
| 9. | Бушмакин Н. | Не поступал |
| 10. | Веселовская А. | Северо-Западная академия государственной службы |
| 11. | Владимирова Е. | Институт прикладных наук (Верхняя Австрия) |
| 12. | Гаер Л. | Нет сведений |
| 13. | Гылыкова А. | Не поступала |
| 14. | Гуледани Д. | СПб гос. университет экономики и финансов |
| 15. | Дзенковский А. | СПб гос. политехнический университет |
| 16. | Егорова Н. | Великобритания |
| 17. | Житкова Д. | СПб гос. университет культуры и искусств |
| 18. | Забровская П. | Не поступала |
| 19. | Замурко А. | Институт международного бизнеса и права |
| 20. | Ивойлов И. | СПбГУ |
| 21. | Исаев А. | Колледж геодезии и картографии |
| 22. | Калтакова М. | Не поступала |
| 23. | Каштелян Е. | Высшая школа по связям (США) |
| 24. | Киселева В. | СПб гос. университет культуры и искусств |
| 25. | Ковач Н. | Национальный открытый институт России |
| 26. | Коробко М. | Государственный экономический университет прикладных информаций |
| 27. | Левицкая В. | Не поступала |
| 28. | Леоненко А. | СПб гос. электротехнический университет "ЛЭТИ" |
| 29. | Лифанова А. | Не поступала |
| 30. | Луппо Д. | Не поступал |
| 31. | Мартыновская Н. | Великобритания |
| 32. | Менумерова А. | Финляндия |
| 33. | Озерова А. | Не поступала |
| 34. | Орлова А. | Театральная студия в г. Москве |
| 35. | Первакова Е. | РГПУ им. А. И. Герцена |
| 36. | Розенкова Е. | Колледж при Национальном открытом институте России |
| 37. | Ромейко-Гурко Д. | СПб гос. инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН) |
| 38. | Сергеева Т. | Нет сведений |
| 39. | Соколова В. | Не поступала |
| 40. | Сонина Н. | Международная высшая школа управления |
| 41. | Сосиев З. | СПб гос. университет физической культуры им. П. Ф. Лесгафта |
| 42. | Степанова Д. | СПб гуманитарный университет профсоюзов |
| 43. | Федорова Е. | СПб гос. политехнический университет |
| 44. | Федотова В. | Российская таможенная академия |
| 45. | Филиппова А. | СПб гос. технологический институт |
| 46. | Шабанова И. | Не поступала |
| 47. | Шарипова Д. | Нет сведений |
| 48. | Яровцев Л. | СПб гос. университет экономики и финансов (ФИНЭК) |
Быстрый переход: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 ⇐ 2011 ⇒ 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004.
| № | Фамилия, имя | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 1. | Асриашвили Ирина Гиаевна | Университет Глинвард (г. Лондон, Великобритания) |
| 2. | Белецкий Никита Андреевич | СПбГУ, математико-механический факультет |
| 3. | Бертов Дмитрий Анатольевич | Северо-Западный институт печати, факультет рекламы и связей с общественностью |
| 4. | Богатырев Александр Викторович | Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д. Ф. Устинова, факультет менеджмента |
| 5. | Богомолов Андрей Борисович | СПбГУ, исторический факультет |
| 6. | Браницкая Екатерина Васильевна | СПб гос. институт психологии и социальной работы, факультет прикладной психологии |
| 7. | Веприняк Марья Ивановна | СПб академия управления и экономики, факультет менеджмента государственного и муниципального управления |
| 8. | Домашних Егор Максимович | СПб медико-социальный институт, лечеьный факультет |
| 9. | Зюнькина Анастасия Игоревна | Северо-Западная академия государственной службы |
| 10. | Калинин Илья Андреевич | Чешский технический университет, машиностроительный факультет (г. Прага, Чехия) |
| 11. | Королева Юлия Владимировна | Российская таможенная академия им. В. Б. Бобкова, СПб филиал, юридический факультет |
| 12. | Корчагина Ольга Сергеевна | Британский государственный колледж John Leggott (г. Лондон, Великобритания) |
| 13. | Леонидзе Георгий Едишерович | СПб гос. университет культуры и искусств, факультет менеджмента и экономики |
| 14. | Линдевальдт Илья Сергеевич | Не поступал |
| 15. | Орбелян Геворк Константинович | Сити Колледж Сан-Франциско (г. Сан-Франциско, штат Калифорния, США) |
| 16. | Рафаил Марк Сергеевич | СПб гос. университет кино и телевидения, факультет мультимедиа-аппаратуры |
| 17. | Резаева Анна Андреевна | СПб гос. политехнический университет, гуманитарный факультет |
| 18. | Ривкин Михаил Львович | СПб гос. университет экономики и финансов (ФИНЭК), общий экономический факультет |
| 19. | Рычков Георгий Александрович | ГОУ СПО Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга |
| 20. | Симарев Максим Аркадьевич | СПб гос. инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН), факультет менеджмента |
| 21. | Соколова Варвара Алексеевна | Не поступала |
| 22. | Татьянина Александра Александровна | СПб гос. академия ветеринарной медицины |
| 23. | Терентьева Анастасия Владимировна | СПб гос. технологический институт, факультет информационных технологий и управления |
| 24. | Удот Юния Сергеевна | Международный банковский институт, экономический факультет (СПб) |
| 25. | Ульянов Лев Юрьевич | LaGuardia Community College (г. Нью-йорк, штат Нью-Йорк, США) |
| 26. | Чмутов Алесей Эдуардович | СПб гос. университет технологии и дизайна, факультет менеджмента |
| 27. | Шешменева Вероника Михайловна | Балтийская академия туризма и предпринимательства, экономический факультет |
Быстрый переход: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 ⇐ 2010 ⇒ 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004.
| № | Фамилия, имя | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 1. | Вайцехович Екатерина Александровна | СПб гос. университет культуры и искусств |
| 2. | Вережинская Екатерина Аркадьевна | СПб гос. университет информационных технологий, механики и оптики |
| 3. | Воробьева Анастасия Юрьевна | Нет сведений |
| 4. | Демянюк Олег Петрович | Колледж строительной индустрии и городского хозяйства |
| 5. | Добрина Ольга Сергеевна | СПб институт экономической культуры и делового администрирования |
| 6. | Ермолаев Максим Сергеевич | Северо-Западный гос. заочно-технический университет |
| 7. | Захаренко Оксана Ярославовна | Нет сведений |
| 8. | Колинько Наталия Владимировна | Не поступила в театральный |
| 9. | Кучумова Елизавета Анатольевна | СПб гос. технологический университет растительных полимеров |
| 10. | Левин Григорий Андреевич | Не окончил |
| 11. | Леппя Георгий Антонович | Колледж Северо-Западного гос. заочно-технического университета |
| 12. | Мамаева Екатерина Андреевна | СПб гос. университет аэрокосмического приборостроения |
| 13. | Петров Максим Алекссевич | Не поступал |
| 14. | Полехович Евгения Сергеевна | СПб гос. университет путей сообщения |
| 15. | Раев Евгений Борисович | Российский гос. университет физической культуры |
| 16. | Решетняк Стефания Васильевна | Колледж культуры и искусства |
| 17. | Рыбаков Александр Александрович | Национальный открытый институт России |
| 18. | Савинова Галина Сергеевна | СПб гуманитарный университет профсоюзов |
| 19. | Савкина Елена Андреевна | СПб гос. университет кино и телевидения |
| 20. | Сергеев Андрей Алексеевич | Северо-Западная академия государственной службы |
| 21. | Соколова Александра Дмитриевна | Algonquin College (г. Оттава, Канада) |
| 22. | Улубиева Агунда Эльбрусовна | СПб гос. университет экономики и финансов (ФИНЭК) |
| 23. | Федотов Михаил Юрьевич | Не поступал |
| 24. | Хайконен Янина Михайловна | РГПУ им. А. И. Герцена, юридический факультет |
| 25. | Шемерянкин Павел Владимирович | СПб автотранспортный и электромеханический колледж |
Быстрый переход: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 ⇐ 2009 ⇒ 2008, 2007, 2006, 2005, 2004.
| № | Фамилия, имя | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 1. | Алексеев Михаил Николаевич | Нет сведений |
| 2. | Бутусова София Олеговна | Не поступала |
| 3. | Волынский Даниил Олегович | Смольный институт |
| 4. | Гавлин Юрий Михайлович | СПб гос. университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича |
| 5. | Иванова Елена Владимировна | Политехнический колледж (г. Кировск) |
| 6. | Каравашкина Елена Викторовна | СПб гос. университет технологии и дизайна |
| 7. | Клевакина Ксения Александровна | Нет сведений |
| 8. | Кудрявцев Даниил Игоревич | СПб гос. университет культуры и искусств |
| 9. | Лазаренко Алексей Михайлович | СПб гос. политехнический университет |
| 10. | Левицкая Анастасия Евгеньевна | СПб гос. университет экономики и финансов (ФИНЭК) |
| 11. | Лукин Артем Игоревич | Колледж туризма и гостиничного сервиса |
| 12. | Лукиина Мария Юрьевна | СПб гос. академия ветеринарной медицины |
| 13. | Мурашова Мария Анатольевна | Политехнический колледж (г. Кировск) |
| 14. | Полищук Виктория Викторовна | СПб гос. университет технологии и дизайна |
| 15. | Скугарев Дмитрий Витальевич | Российский гос. гидрометеорологический университет |
| 16. | Соколов Родион Вячеславович | СПб технический колледж управления и коммерции |
| 17. | Соколова Кристина Олеговна | Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова |
| 18. | Спаривак Алексей Игоревич | Экономический колледж (г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) |
| 19. | Степаненко Ксения Михайловна | СПб гос. университет экономики и финансов (ФИНЭК) |
| 20. | Цебрук Константин Сергеевич | Нет сведений |
| 21. | Шерстнев Андрей Владимирович | Не поступал |
| 22. | Яковлев Владимир Евгеньевич | СПб гос. университет экономики и финансов (ФИНЭК) |
Быстрый переход: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 ⇐ 2008 ⇒ 2007, 2006, 2005, 2004.
| № | Фамилия, имя | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 1. | Аббасова Лейла Яваровна | СПб гос. академия театрального искусства |
| 2. | Абрамов Николай Алексеевич | Лесотехническая академия им. С. М. Кирова (СПб) |
| 3. | Быстрова Дарья Борисовна | Проживает в Германии |
| 4. | Волик Павел Валентинович | Северо-Западный институт печати, реклама |
| 5. | Герасимов Евгений Даниилович | СПбГУ, медицинский факультет |
| 6. | Зайцев Валентин Леонидович | Не поступал |
| 7. | Каррыбаева Гузар Сапарбердыевна | СПб гос. педиатрическая медицинская академия |
| 8. | Корозов Николай Сергеевич | СПб гос. университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича |
| 9. | Косонен Альмана Николаевна | Нет сведений |
| 10. | Ксенофонтова Анастасия Дмитриевна | СПб музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова |
| 11. | Куприянова Влада Сергеевна | Академия туризма и предпринимательства |
| 12. | Макарова Ольга Егоровна | СПбГУ, филологический факультет |
| 13. | Преображенская Тамара Михайловна | Воронежское музыкальное училище (г. Воронеж) |
| 14. | Рабоненко Елена Викторовна | СПбГУ, экономический факультет |
| 15. | Рубцова Анастасия Алексеевна | РГПУ им. А. И. Герцена |
| 16. | Стеблов Илья Вадимович | СПб гос. академия физической культуры им. П. Ф. Лесгафта |
| 17. | Тоболеко Светлана Вадимовна | Нет сведений |
| 18. | Тумашева Ксения Викторовна | Академия туризма и предпринимательства |
| 19. | Федоров Андрей Дмитриевич | Институт прикладной психологии |
| 20. | Хохич Гална Владимировна | Не поступала |
| 21. | Чарыева Дженнет Маметбердневна | СПб гос. педиатрическая медицинская академия |
| 22. | Таджимов Немьматжан Умарович | СПб гос. университет водных коммуникаций |
| 23. | Шахтаров Дмитрий Юрьевич | Нет сведений |
Быстрый переход: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ⇐ 2007 ⇒ 2006, 2005, 2004.
| № | Фамилия, имя | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 1. | Алексеенко Никита Валерьевич | Международный банковский институт (СПб) |
| 2. | Бегенджова Айболек Тиркимовна | СПб гос. университет водных коммуникаций |
| 3. | Большевикова Светлана Андреевна | Калифорнийский университет (штат Калифорния, США) |
| 4. | Горина Анастасия Игоревна | Оксфордский университет (г. Оксфорд, графство Оксфордшир, Великобритания) |
| 5. | Дмитриева Валентина Ивановна | Не поступала |
| 6. | Демидов Дмитрий Александрович | Русская христианская гуманитарная академия (СПб) |
| 7. | Забиш Дарья Алексеевна | Не поступала |
| 8. | Землянников Вячеслав Евгеньевич | Нет сведений |
| 9. | Карпухина Софья Александровна | СПб гос. политехнический университет |
| 10. | Кедрова Екатерина Юрьевна | Невский институт иностранных языков (СПб) |
| 11. | Лихачева Анастасия Дмитриевна | РГПУ им. А. И. Герцена |
| 12. | Луговской Станислав Александрович | Не окончил |
| 13. | Машалова Зибагозель | СПб гос. университет водных коммуникаций |
| 14. | Машарипова Фазинат | Туркмения |
| 15. | Медведь Иван Владимирович | РГПУ им. А. И. Герцена, музыкальный факультет |
| 16. | Мишарин Андрей Игоревич | Не окончил |
| 17. | Михайлова Юлия Анатольевна | РГПУ им. А. И. Герцена, немецкий язык |
| 18. | Овлякулиева Жемеле | СПб гос. университет водных коммуникаций |
| 19. | Озеров Дмитрий Геннадьевич | Не поступал |
| 20. | Перепелин Александр Андреевич | ВС РФ |
| 21. | Саруханян Бенямин Ашотович | СПб музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова |
| 22. | Семенова Екатерина Юрьевна | Александровское медицинское училище (г. Александров, Владимирская обл.) |
| 23. | Соколова Калерия Константиновна | Не поступала |
| 24. | Цветков Евгений Константинович | СПб гос. университет информационных технологий, механики и оптики |
| 25. | Чистяков Никита Денисович | СПб гос. университет информационных технологий, механики и оптики |
| 26. | Эдильханов Адам Русланович | Череповецкий гос. университет (г. Череповец, Вологодская обл.) |
Быстрый переход: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 ⇐ 2006 ⇒ 2005, 2004.
| № | Фамилия, имя | Учебное заведение |
|---|---|---|
| 1. | Аразмырадов Мердан | СПб Университет водных коммуникаций |
| 2. | Воробьев Константин Анатольевич | Академия Госслужбы |
| 3. | Герасимов Алексей Маркович | СПбГУ, медицинский факультет |
| 4. | Гейдеко Юлия Алексеевна | Академия театрального искусства |
| 5. | Иванов Ярослав Вадимович | СПб Университет культуры и искусств |
| 6. | Исаков Дмитрий Сергеевич | Служит в РА |
| 7. | Кольцова Татьяна Викторовна | Нет сведений |
| 8. | Косиков Андрей Николаевич | Не окончил |
| 9. | Любимова Анна Андреевна | Школа моды |
| 10. | Павлов Артем Сергеевич | Электротехнический колледж |
| 11. | Полетаева Ольга Ивановна | РГПУ им. А. И. Герцена, исторический факультет |
| 12. | Ришкус Гентарас Германович | СПбГУ, факультет международных отношений |
| 13. | Скоблина Юлия Викторовна | Институт бизнеса и права |
| 14. | Хамо Мелад | СПбГУ, химический факультет |
| 15. | Ханкулиева Аннагозель | СПб Университет водных коммуникаций |
| 16. | Хворов Сергей Александрович | Служит в РА |
| 17. | Холодилин Дмитрий Романович | ГРПУ им. А. И. Герцена, факультет психологии |
| 18. | Холодов Дмитрий Игоревич | Международный банковский институт (СПб) |
| 19. | Цветкова Алина Викторовна | СПб Университет технологии и дизайна |
| 20. | Шевченко Роман Романович | СПб гос. университет информационных технологий, механики и оптики |
| 21. | Шумилова Елена Викторовна | Дома по семейным обстоятельствам |
| 22. | Якжик Вера Александровна | Проживает в Австралии |
| 23. | Янова Арина Вадимовна | Учится в Ирландии |
| 24. | Юн Андрей Яковлевич | Уехал на родину |
Быстрый переход: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 ⇐ 2005, 2004.
В 2005 году получили аттестаты 72 экстерна, 62 из них поступили в вузы, среди них Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный педагогический университет, Лесотехническая академия, Университет технологии и дизайна… Пять выпускников прошлого года уехали продолжать образование в США, Канаду, ОАЭ, Германию.
В 2004 году 78 экстернов закончили школу, 60 из них поступили в высшие учебные заведения.







