// Вернуться в раздел Наши выпускники
Государственные образовательные учреждения г. Санкт-Петербурга
ОУ № 1-99
№, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (Академ. гимназия) | 2 | 27 | 1 | 50 | 6 | 78 | 1 |
Вторая гимназия | 4 | 28 | 1 | 51 | 1 | 80 | 11 |
4 | 1 | 29 | 1 | 52 | 3 | 80 (гимназия) |
4 |
5 | 2 | 30 | 1 | 53 | 2 | 83 | 4 |
6 | 3 | 32 | 2 | 54 | 3 | 85 (гимназия) |
10 |
7 (гимназия) |
1 | 33 | 2 | 55 | 3 | 88 | 1 |
9 (гимназия) |
1 | 35 | 4 | 56 (гимназия) |
6 | 90 | 1 |
10 | 1 | 38 | 1 | 58 | 1 | 92 (гимназия) |
4 |
11 (гимназия) |
3 | 40 (лицей) |
4 | 60 | 2 | 98 | 6 |
15 | 1 | 42 (гимназия) |
1 | 61 (гимназия) |
2 | ||
16 | 3 | 43 | 1 | 62 | 1 | ||
17 | 5 | 45 (интернат) |
2 | 63 | 2 | ||
20 | 1 | 45 | 8 | 66 | 1 | ||
22 | 2 | 48 | 5 | 67 | 2 | ||
23 | 5 | 49 (гимназия) |
1 | 70 (гимназия) |
17 | ||
24 (гимназия) |
4 | 49 (интернат) |
1 | 71 | 2 |
ОУ № 100-199
№, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 126 (лицей) | 2 | 151 | 5 | 177 | 1 |
104 | 2 | 127 | 3 | 155 (гимназия) | 13 | 179 (лицей) | 4 |
105 (гимназия) | 2 | 128 | 2 | 156 | 1 | 181 | 3 |
107 (гимназия) | 1 | 133 | 1 | 157 (гимназия) | 5 | 183 | 4 |
111 | 5 | 134 | 1 | 158 | 13 | 185 | 6 |
112 | 1 | 138 | 1 | 163 | 2 | 186 | 1 |
113 | 2 | 139 | 2 | 166 | 2 | 189 | 2 |
115 | 2 | 141 | 1 | 168 | 5 | 190 | 1 |
116 (гимназия) | 1 | 143 | 1 | 169 | 3 | 192 (гимназия) | 7 |
118 | 1 | 146 | 1 | 171 (гимназия) | 4 | 193 | 1 |
119 | 1 | 147 | 1 | 173 | 1 | 194 | 1 |
120 | 1 | 148 (гимназия) | 1 | 174 | 2 | 195 | 2 |
122 | 2 | 149 | 1 | 175 | 1 | 197 | 9 |
124 | 1 | Гимназия при Русском музее (199) | 3 |
ОУ № 200-299
№, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2 | 214 (лицей) | 3 | 239 (лицей) | 3 | 278 | 3 |
201 | 1 | 216 | 7 | 243 | 1 | 282 | 1 |
204 | 3 | 220 | 2 | 247 | 1 | 285 | 1 |
205 | 1 | 221 | 2 | 248 | 3 | 290 | 2 |
206 | 2 | 222 | 3 | 249 | 1 | 294 | 1 |
207 (гимназия) | 1 | 225 | 1 | 255 | 1 | 295 | 5 |
209 | 7 | 227 | 1 | 261 | 1 | 296 | 2 |
210 | 1 | 229 | 1 | 264 | 3 | 299 | 1 |
211 | 2 | 230 | 1 | 265 | 1 | ||
213 | 1 | 235 | 3 | 277 | 1 |
ОУ № 300-399
№, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 325 | 3 | 345 | 1 | 377 | 2 |
303 | 1 | 326 | 2 | 346 | 2 | 382 | 1 |
306 | 3 | 327 | 1 | 348 | 1 | 384 (лицей) | 1 |
307 | 5 | 328 | 4 | 350 | 1 | 387 (лицей) | 1 |
308 | 2 | 329 | 1 | 352 | 1 | 389 | 1 |
315 | 1 | 330 | 4 | 356 | 1 | 390 | 1 |
318 | 1 | 332 | 1 | 365 | 1 | 392 | 1 |
321 | 5 | 333 | 1 | 371 | 2 | ||
322 | 1 | 334 | 1 | 373 | 1 | ||
324 | 1 | 344 | 1 | 375 | 1 |
ОУ № 400-499
№, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 (гимназия) | 2 | 418 | 2 | 456 | 4 | 481 | 1 |
406 | 1 | 419 (лицей) | 29 | 457 | 1 | 488 | 1 |
411 | 4 | 420 | 2 | 459 | 1 | 490 | 1 |
412 | 1 | 423 | 1 | 462 | 1 | 493 | 1 |
Гимназия им.Александра II (415) | 14 | 433 | 1 | 464 | 1 | 497 | 1 |
414 | 1 | 436 | 3 | 468 | 1 | ||
416 | 1 | 438 | 2 | 470 | 1 |
ОУ № 500-599
№, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 1 | 525 | 2 | 547 | 1 | 573 | 1 |
506 | 1 | 526 (гимназия) | 9 | 550 | 3 | 575 | 1 |
507 | 3 | 528 | 2 | 551 | 1 | 576 | 2 |
508 | 1 | 533 | 1 | 552 | 1 | 579 | 1 |
517 | 2 | 534 | 1 | 554 | 1 | 580 | 1 |
518 | 2 | 538 | 1 | 555 | 3 | 586 | 1 |
519 | 4 | 539 | 2 | 556 | 3 | 594 | 4 |
524 | 1 | 546 | 1 | 558 | 2 |
ОУ № 600-699, ССУЗы, колледжи
№, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся | №, название ОУ | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | 1 | 626 | 1 | 641 | 1 | 661 | 1 |
605 | 1 | 633 | 1 | 643 | 1 | 667 | 1 |
606 | 1 | 634 | 2 | 645 | 1 | 685 | 1 |
610 | 1 | 635 | 1 | 648 | 1 | 692 | 1 |
618 | 1 | 636 | 3 | 655 | 1 | 695 | 1 |
619 | 3 | 638 | 3 | 658 | 2 | 696 | 1 |
622 | 1 | 639 | 5 | ССУЗы, колледжи | 185 |
Частные образовательные учреждения г. Санкт-Петербурга
Название ОУ | Кол-во обучающихся | Название ОУ | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|
ЧОУ «Альма Матер» | 5 | ЧОУ «Плюс» | 7 |
ЧОУ «Аничков лицей» | 1 | ЧОУ «Рид» | 4 |
ЧОУ «Аристос» | 2 | ЧОУ «Рост» | 1 |
ЧОУ «Взмах» | 4 | ЧОУ «Сфера» | 1 |
ЧОУ «Деловая Волна» | 3 | ЧОУ «Тутти» | 5 |
ЧОУ «Диалог» | 6 | ЧОУ «Унисон» | 5 |
ЧОУ «Дипломат» | 3 | ЧОУ Центр «Монтессори» | 4 |
ЧОУ ДИПСО «Праздник+» | 1 | ЧОУ «Шанс» | 1 |
ЧОУ «ЛАД» | 2 | ЧОУ «Школа кино и телевидения» | 1 |
ЧОУ «Лицей МБИ» | 7 | ЧОУ «Ювента» | 2 |
ЧОУ «МИРТ» | 2 | ЧОУ «Школа Герценовского университета» | 2 |
ЧОУ «Начало» | 1 | ЧОУ "Школа разговорных языков" (CLS) | 1 |
ЧОУ «Новая школа» | 1 |
ОУ других городов и регионов России
Город, регион, субъект РФ | Кол-во обучающихся | Город, регион, субъект РФ | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|
Владивосток | 2 | Москва | 2 |
Карелия | 1 | Московская обл. | 2 |
Краснодар | 1 | Самара | 1 |
Курск | 2 | Татарстан | 3 |
Ленинградская область | 8 | Челябинск | 1 |
Магадан | 1 | Чувашия | 1 |
ОУ других стран
Страна/город | Кол-во обучающихся | Страна/город | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|
Англия | 1 | Китай | 3 |
Белоруссия | 2 | Литва | 2 |
Германия | 1 | США | 2 |
ДНР | 1 | Танзания | 1 |
Египет | 1 | Украина | 2 |
Испания | 3 | Южная Корея, Сеул | 1 |
Казахстан | 18 |